Відмітка в чаті. Перевірка часу до кінця VIP.
/groups у чаті.Сума статистики всіх підтверджених гравців у трайбі. Порожні або безіменні трайби не показуються.
| # | Трайб | Гравців | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Magagagago | 2 | 312 |
| 2 | Dva Olega | 4 | 289 |
| 3 | ENOT | 4 | 163 |
| 4 | BedGuardians | 3 | 43 |
| 5 | GATES of OLYMPUS 1000X | 3 | 42 |
| 6 | C* GÖKTÜRK C* | 2 | 38 |
| 7 | The Northen Wolves | 2 | 38 |
| 8 | Sloppy Toppy | 5 | 36 |
| 9 | NightRaid | 1 | 16 |
| 10 | Solo guy | 1 | 10 |
| 11 | DIONIS | 1 | 8 |
| 12 | AfterGlow | 1 | 7 |
| 13 | ZAAR | 1 | 7 |
| 14 | Gnomi | 1 | 5 |
| 15 | SOS | 2 | 5 |
| 16 | The Living Abyss | 1 | 5 |
| 17 | garnuchy | 1 | 4 |
| 18 | ByleDoWiosny | 1 | 2 |
| 19 | Glory to Ukraine | 1 | 2 |
| 20 | Suprise M F | 1 | 1 |
| 21 | WTF-AP2YMP | 1 | 1 |
| 22 | Шаурмисти | 1 | 1 |
| 23 | Eisenpakt | 1 | 0 |
Показано 23 з 23 племен (лише з підтвердженими гравцями на сайті).